- Color: beige
- Matériau : 100% lin européen, certifié OEKO-TEX
- Fabrication : Fabriqué en France
La mannequin mesure 165 cm et porte la taille Small (S).
Discover our beige linen trousers, combining comfort and casual style. Their classic cut and elasticated waistband offer a perfect fit. Versatile and easy to wear, they’re a must-have for your summer wardrobe. Enjoy the natural elegance of linen with these trousers for any occasion.
La mannequin mesure 165 cm et porte la taille Small (S).
| FR | Buste | Taille | Hanches | |
|---|---|---|---|---|
| 32-34 | XS | 77-83 | 62-67 | 88-93 |
| 36 | S | 83-88 | 68-73 | 94-103 |
| 38-40 | M | 89-95 | 74-78 | 104-108 |
| 42 | L | 96-103 | 79-83 | 109-113 |
| 44-46 | XL | 104-108 | 84-88 | 114-118 |
| FR | Buste | Taille | Hanches | |
|---|---|---|---|---|
| 32-34 | XS | 30.5-32.5 | 24.5-26.5 | 34.5-36.5 |
| 36 | S | 33-34.5 | 27-28.5 | 37-40.5 |
| 38-40 | M | 35-37.5 | 29-30.5 | 41-42.5 |
| 42 | L | 38-40.5 | 31-32.5 | 43-44.5 |
| 44-46 | XL | 41-42.5 | 33-34.5 | 45-46.5 |
| Taille | FR | DE | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 30-32 | 0-2 | 4-6 |
| S | 36 | 34 | 4 | 8 |
| M | 38-40 | 36-38 | 6-8 | 10-12 |
| L | 42 | 40 | 10 | 14 |
| XL | 44-46 | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
Pour choisir la taille qui vous convient, mesurez votre corps comme suit :
A – Bust circumference – Measure around biggest part
B – Waist circumference – Measure around navel line
C – Hips circumference – Measure around biggest part of the hips
Si vous n'êtes pas sûr de votre taille, n'hésitez pas à nous contacter.
Nos styles peuvent être adaptés à vos spécifications. Si vous avez des souhaits concernant les modifications ou les tailles, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider !
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.