- Farbe: Kastanienbraun, rosa und gelb
- Material: 100% EcoVero™
- Produktion: Made in France
Das Model ist 170 cm groß und trägt Größe Small (S).
Diese bequem und relaxed sitzende Haremshose ist aus EcoVero™ Viskose gefertigt, die nachhaltig und atmungsaktiv ist. Der elegante Look dieser Hose eignet sich für eine Vielzahl von Anlässen. Man kann sie mit einem Paar High Heels zum Ausgehen oder barfuß für einen lässigen Tag am Strand tragen. Das lockere und fließende Design der Haremshose bietet einen vielseitigen Stil, der sich leicht mit einer Reihe von Oberteilen und Accessoires kombinieren lässt.
Das Model ist 170 cm groß und trägt Größe Small (S).
| Details | Bequeme Passform, elastischer Bund, verkürzte Beine, Seitentaschen |
|---|
| FR | Brust | Taille | Hüfte | |
|---|---|---|---|---|
| 32-34 | XS | 77-83 | 62-67 | 88-93 |
| 36 | S | 83-88 | 68-73 | 94-103 |
| 38-40 | M | 89-95 | 74-78 | 104-108 |
| 42 | L | 96-103 | 79-83 | 109-113 |
| 44-46 | XL | 104-108 | 84-88 | 114-118 |
| FR | Brust | Taille | Hüfte | |
|---|---|---|---|---|
| 32-34 | XS | 30.5-32.5 | 24.5-26.5 | 34.5-36.5 |
| 36 | S | 33-34.5 | 27-28.5 | 37-40.5 |
| 38-40 | M | 35-37.5 | 29-30.5 | 41-42.5 |
| 42 | L | 38-40.5 | 31-32.5 | 43-44.5 |
| 44-46 | XL | 41-42.5 | 33-34.5 | 45-46.5 |
| Größe | FR | DE | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 30-32 | 0-2 | 4-6 |
| S | 36 | 34 | 4 | 8 |
| M | 38-40 | 36-38 | 6-8 | 10-12 |
| L | 42 | 40 | 10 | 14 |
| XL | 44-46 | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
Um die richtige Größe für Sie zu finden, messen Sie Ihren Körper wie folgt:
A – Bust circumference – Measure around biggest part
B – Waist circumference – Measure around navel line
C – Hips circumference – Measure around biggest part of the hips
Wenn Sie sich über Ihre Größe nicht sicher sind, zögern Sie nicht, uns kontaktieren Sie uns.
Unsere Kleidungsstücke können nach Ihren Wünschen angepasst werden. Wenn Sie Änderungswünsche oder Größenanpassungen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir sind gerne für Sie da!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.